
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约翰·法贾多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 拉斐尔·卢蒂格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 迭戈·索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 迭戈·奥托亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 亚历杭德罗·波西托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 伊恩·维斯登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 卡洛斯·希马尔·洛拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 伊恩·威斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 亚历杭德罗·波西托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 马克斯洛伦·桑诺·卡斯特罗·鲁菲诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 帕斯奎尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 欧文·阿維拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 雷纳托·索利斯·萨利纳斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 维泽乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 费尔南多·帕切科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 莱安德罗·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 圣地亚哥·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 路易斯·伊比里科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | C. 卡贝洛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 迭戈·奥托亚 | 租借结束 | 水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2025-07-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-02-12 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 已签约 | 哥利亚布沙 | 已签约 | 
| 2025-02-08 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 租借结束 | 卡萨大学队 | 租借结束 | 
| 2025-01-16 | C. 卡贝洛斯 | 转会 | 水晶竞技 | 转会 | 
| 2025-01-01 | 维泽乌 | 已签约 | 瑞模贝雷 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 迭戈·奥托亚 | 租借 | 体育生队 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 转会 | 水晶竞技 | 转会 | 
| 2024-12-31 | C. 卡贝洛斯 | 租借结束 | 竞技 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2024-08-02 | 路易斯·伊比里科 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-11 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 租借 | 体育生队 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 租借结束 | 水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 拉斐尔·卢蒂格 | 租借结束 | 水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2024-02-19 | 拉斐尔·卢蒂格 | 租借 | 体育生队 | 租借 | 
| 2024-01-30 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 租借 | 阿拉胡埃伦斯 | 租借 | 
| 2024-01-04 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 已签约 | 卡萨大学队 | 已签约 | 
| 2024-01-02 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 租借 | 水晶竞技 | 租借 | 
| 2024-01-01 | C. 卡贝洛斯 | 租借 | 利马联盟 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 | 费尔南多·帕切科 | 租借结束 | 水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2023-07-07 | 帕斯奎尼 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | C. 卡贝洛斯 | 已签约 | 竞技 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 路易斯·伊比里科 | 转会 | 里加FC | 转会 | 
| 2023-06-21 | 费尔南多·帕切科 | 租借 | 西恩夏诺 | 租借 | 
| 2023-06-16 | 费尔南多·帕切科 | 租借结束 | 水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2023-04-14 | 维泽乌 | 已签约 | 克里丘马 | 已签约 | 
| 2023-02-10 | 帕斯奎尼 | 已签约 | 塔勒瑞斯 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 迭戈·奥托亚 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 费尔南多·帕切科 | 租借 | 慕尼斯帕尔体育 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 维泽乌 | 已签约 | 戈亚尼亚竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 租借 | 沙佩科恩斯 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 约翰·法贾多 | 已签约 | 卡哈马卡 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 租借结束 | 托姆本斯 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 费尔南多·帕切科 | 租借结束 | 水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2022-08-30 | 维泽乌 | 已签约 | 谢里夫 | 已签约 | 
| 2022-07-21 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 租借 | 克里丘马 | 租借 | 
| 2022-07-04 | 费尔南多·帕切科 | 租借 | 埃门 | 租借 | 
| 2022-06-30 | 维泽乌 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2022-02-09 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 已签约 | 利马联盟 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 莱安德罗·索萨 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 约翰·法贾多 | 已签约 | FC卡洛斯 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 费尔南多·帕切科 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2021-12-31 | 帕斯奎尼 | 租借结束 | 拉努斯 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 费尔南多·帕切科 | 租借结束 | 弗鲁米嫩塞 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 拉斐尔·卢蒂格 | 租借结束 | 水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2021-07-21 | 维泽乌 | 租借 | 横滨FC | 租借 | 
| 2021-06-30 | 维泽乌 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 租借结束 | 金字塔 | 租借结束 | 
| 2021-06-07 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 已签约 | 托姆本斯 | 已签约 | 
| 2021-05-19 | 费尔南多·帕切科 | 租借 | 尤文图德 | 租借 | 
| 2021-03-25 | 约翰·法贾多 | 已签约 | 比尼斯纳勒 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2021-01-31 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 租借结束 | 金字塔 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 | 拉斐尔·卢蒂格 | 租借 | 卡洛斯曼努西 | 租借 | 
| 2021-01-13 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 欧文·阿維拉 | 转会 | 水晶竞技 | 转会 | 
| 2021-01-01 | 约翰·法贾多 | 已签约 | FC卡洛斯 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 路易斯·伊比里科 | 租借结束 | 梅尔加 | 租借结束 | 
| 2020-10-18 | 维泽乌 | 租借 | 塞阿拉 | 租借 | 
| 2020-10-15 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 已签约 | 卢克尼奥竞技体育会 | 已签约 | 
| 2020-10-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 租借 | 安特卫普 | 租借 | 
| 2020-08-31 | 维泽乌 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2020-08-16 | 帕斯奎尼 | 租借 | 拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 已签约 | 佩罗塔斯巴西 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 租借结束 | 华雷斯 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 租借结束 | 金字塔 | 租借结束 | 
| 2020-01-20 | 路易斯·伊比里科 | 租借 | 卡哈马卡 | 租借 | 
| 2020-01-16 | 维泽乌 | 租借 | 格罗兹尼特里克 | 租借 | 
| 2020-01-15 | 费尔南多·帕切科 | 转会 | 弗鲁米嫩塞 | 转会 | 
| 2020-01-06 | 莱安德罗·索萨 | 已签约 | 阿亚库乔 | 已签约 | 
| 2019-12-31 | 维泽乌 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2019-08-27 | 莱安德罗·索萨 | 已签约 | 普罗格雷索俱乐部 | 已签约 | 
| 2019-08-10 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2019-07-19 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 已签约 | 马夫拉 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 约翰·法贾多 | 已签约 | 比尼斯纳勒 | 已签约 | 
| 2019-07-11 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 租借 | 萨卡特佩克 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 欧文·阿維拉 | 已签约 | 梅尔加 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 已签约 | 华雷斯 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 莱安德罗·索萨 | 已签约 | CD奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2019-01-22 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 转会 | 金字塔 | 转会 | 
| 2019-01-12 | 维泽乌 | 租借 | 格雷米奥 | 租借 | 
| 2019-01-07 | 约翰·法贾多 | 已签约 | 万卡约体育 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 雷纳托·索利斯·萨利纳斯 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 拉斐尔·卢蒂格 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-21 | 莱安德罗·索萨 | 已签约 | 委内瑞拉竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-04 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 已签约 | 罗伯士 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 维泽乌 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 欧文·阿維拉 | 转会 | 马萨特兰 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 欧文·阿維拉 | 转会 | 罗伯士 | 转会 | 
| 2017-12-31 | 莱安德罗·索萨 | 租借结束 | 阿特纳斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 | 路易斯·伊比里科 | 已签约 | 梅尔加 | 已签约 | 
| 2017-02-03 | 莱安德罗·索萨 | 租借 | 蒙特维多竞技 | 租借 | 
| 2017-01-04 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 已签约 | 圣马丁大学 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 欧文·阿維拉 | 转会 | 水晶竞技 | 转会 | 
| 2016-12-31 | 莱安德罗·索萨 | 租借结束 | 阿特纳斯 | 租借结束 | 
| 2016-08-01 | 欧文·阿維拉 | 转会 | 基多大学体育 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 费尔南多·帕切科 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-05 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 转会 | 沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2016-01-01 | 约翰·法贾多 | 已签约 | 比尼斯纳勒 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 莱安德罗·索萨 | 租借 | 奥伊金斯 | 租借 | 
| 2016-01-01 | 维泽乌 | 已签约 | 弗拉门戈 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 已签约 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | 
| 2015-07-17 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 已签约 | 米尔顿凯恩斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2015-01-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 已签约 | 西恩夏诺 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 路易斯·伊比里科 | 已签约 | 圣马丁大学 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 已签约 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 已签约 | 胡安奥里奇 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 维泽乌 | 已签约 | 弗拉门戈 U20 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 帕斯奎尼 | 已签约 | 拉努斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 莱安德罗·索萨 | 已签约 | 阿特纳斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 欧文·阿維拉 | 转会 | 水晶竞技 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 帕斯奎尼 | 已签约 | 阿特兰大竞技 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 欧文·阿維拉 | 已签约 | 万卡约体育 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 约翰·法贾多 | 已签约 | 梅尔加 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 欧文·阿維拉 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 2007-01-01 | 约翰·法贾多 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 迭戈·奥托亚 | 2025-07-22 | 体育生队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2025-07-01 | 哥利亚布沙 | 0 | 
| 2025-02-12 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2025-02-12 | 卡萨大学队 | 0 | 
| 2025-02-08 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2025-02-08 | 体育生队 | 0 | 
| 2025-01-16 | C. 卡贝洛斯 | 2025-01-16 | 竞技 | 485000 | 
| 2025-01-01 | 维泽乌 | 2025-01-01 | 克里丘马 | 0 | 
| 2025-01-01 | 迭戈·奥托亚 | 2025-01-01 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2025-01-01 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 2025-01-01 | 托姆本斯 | 200000 | 
| 2024-12-31 | C. 卡贝洛斯 | 2024-12-31 | 利马联盟 | 0 | 
| 2024-12-31 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 2024-12-31 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2024-08-02 | 路易斯·伊比里科 | 2024-08-02 | 里加FC | 0 | 
| 2024-07-11 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2024-07-11 | 卡萨大学队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2024-06-30 | 阿拉胡埃伦斯 | 0 | 
| 2024-06-30 | 拉斐尔·卢蒂格 | 2024-06-30 | 体育生队 | 0 | 
| 2024-02-19 | 拉斐尔·卢蒂格 | 2024-02-19 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2024-01-30 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2024-01-30 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2024-01-27 | 约翰·法贾多 | 2024-01-27 | 卡哈马卡 | 0 | 
| 2024-01-04 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2024-01-04 | 利马联盟 | 0 | 
| 2024-01-02 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 2024-01-02 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2024-01-01 | C. 卡贝洛斯 | 2024-01-01 | 竞技 | 0 | 
| 2023-12-31 | 费尔南多·帕切科 | 2023-12-31 | 西恩夏诺 | 0 | 
| 2023-12-31 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 2023-12-31 | 沙佩科恩斯 | 0 | 
| 2023-07-07 | 帕斯奎尼 | 2023-07-07 | 塔勒瑞斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 路易斯·伊比里科 | 2023-07-01 | 梅尔加 | 900000 | 
| 2023-06-21 | 费尔南多·帕切科 | 2023-06-21 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2023-06-16 | 费尔南多·帕切科 | 2023-06-16 | 慕尼斯帕尔体育 | 0 | 
| 2023-04-14 | 维泽乌 | 2023-04-14 | 戈亚尼亚竞技 | 0 | 
| 2023-02-10 | 帕斯奎尼 | 2023-02-10 | 拉努斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 费尔南多·帕切科 | 2023-01-01 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2023-01-01 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 2023-01-01 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 约翰·法贾多 | 2023-01-01 | FC卡洛斯 | 0 | 
| 2023-01-01 | 维泽乌 | 2023-01-01 | 谢里夫 | 0 | 
| 2022-12-31 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 2022-12-31 | 克里丘马 | 0 | 
| 2022-12-31 | 费尔南多·帕切科 | 2022-12-31 | 埃门 | 0 | 
| 2022-08-30 | 维泽乌 | 2022-08-30 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2022-07-21 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 2022-07-21 | 托姆本斯 | 0 | 
| 2022-07-04 | 费尔南多·帕切科 | 2022-07-04 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2022-06-30 | 维泽乌 | 2022-06-30 | 横滨FC | 0 | 
| 2022-02-09 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2022-02-09 | 金字塔 | 0 | 
| 2022-01-01 | 莱安德罗·索萨 | 2022-01-01 | 阿亚库乔 | 0 | 
| 2022-01-01 | 费尔南多·帕切科 | 2022-01-01 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 
| 2022-01-01 | 约翰·法贾多 | 2022-01-01 | 比尼斯纳勒 | 0 | 
| 2021-12-31 | 拉斐尔·卢蒂格 | 2021-12-31 | 卡洛斯曼努西 | 0 | 
| 2021-12-31 | 费尔南多·帕切科 | 2021-12-31 | 尤文图德 | 0 | 
| 2021-12-31 | 帕斯奎尼 | 2021-12-31 | 拉普拉塔大学生 | 0 | 
| 2021-07-21 | 维泽乌 | 2021-07-21 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2021-06-30 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2021-06-30 | 沙勒罗瓦 | 0 | 
| 2021-06-30 | 维泽乌 | 2021-06-30 | 塞阿拉 | 0 | 
| 2021-05-19 | 费尔南多·帕切科 | 2021-05-19 | 弗鲁米嫩塞 | 0 | 
| 2021-03-25 | 约翰·法贾多 | 2021-03-25 | FC卡洛斯 | 0 | 
| 2021-02-19 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 2021-02-19 | 佩罗塔斯巴西 | 0 | 
| 2021-02-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2021-02-01 | 金字塔 | 500000 | 
| 2021-01-31 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2021-01-31 | 安特卫普 | 0 | 
| 2021-01-25 | 拉斐尔·卢蒂格 | 2021-01-25 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2021-01-13 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2021-01-13 | 卢克尼奥竞技体育会 | 0 | 
| 2021-01-01 | 欧文·阿維拉 | 2021-01-01 | 梅尔加 | 350000 | 
| 2021-01-01 | 约翰·法贾多 | 2021-01-01 | 比尼斯纳勒 | 0 | 
| 2020-12-31 | 路易斯·伊比里科 | 2020-12-31 | 卡哈马卡 | 0 | 
| 2020-10-18 | 维泽乌 | 2020-10-18 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2020-10-15 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2020-10-15 | 华雷斯 | 0 | 
| 2020-10-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2020-10-01 | 金字塔 | 850000 | 
| 2020-08-31 | 维泽乌 | 2020-08-31 | 格罗兹尼特里克 | 0 | 
| 2020-08-16 | 帕斯奎尼 | 2020-08-16 | 拉努斯 | 0 | 
| 2020-07-31 | 古斯塔沃·卡佐纳迪 | 2020-07-31 | 马夫拉 | 0 | 
| 2020-06-30 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2020-06-30 | 萨卡特佩克 | 0 | 
| 2020-06-30 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2020-06-30 | 南特 | 0 | 
| 2020-01-20 | 路易斯·伊比里科 | 2020-01-20 | 梅尔加 | 0 | 
| 2020-01-16 | 维泽乌 | 2020-01-16 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2020-01-15 | 费尔南多·帕切科 | 2020-01-15 | 水晶竞技 | 700000 | 
| 2020-01-06 | 莱安德罗·索萨 | 2020-01-06 | 普罗格雷索俱乐部 | 0 | 
| 2019-12-31 | 维泽乌 | 2019-12-31 | 格雷米奥 | 0 | 
| 2019-08-27 | 莱安德罗·索萨 | 2019-08-27 | CD奥林匹亚 | 0 | 
| 2019-08-10 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2019-08-10 | 金字塔 | 0 | 
| 2019-07-11 | 约翰·法贾多 | 2019-07-11 | 万卡约体育 | 0 | 
| 2019-07-11 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2019-07-11 | 华雷斯 | 0 | 
| 2019-07-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2019-07-01 | 罗伯士 | 0 | 
| 2019-07-01 | 欧文·阿維拉 | 2019-07-01 | 马萨特兰 | 0 | 
| 2019-01-31 | 莱安德罗·索萨 | 2019-01-31 | 委内瑞拉竞技 | 0 | 
| 2019-01-22 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2019-01-22 | 沙勒罗瓦 | 6000000 | 
| 2019-01-12 | 维泽乌 | 2019-01-12 | 乌迪内斯 | 1000000 | 
| 2019-01-07 | 约翰·法贾多 | 2019-01-07 | 比尼斯纳勒 | 0 | 
| 2018-07-21 | 莱安德罗·索萨 | 2018-07-21 | 阿特纳斯 | 0 | 
| 2018-07-04 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2018-07-04 | 圣马丁大学 | 0 | 
| 2018-07-01 | 维泽乌 | 2018-07-01 | 弗拉门戈 | 5000000 | 
| 2018-07-01 | 欧文·阿維拉 | 2018-07-01 | 罗伯士 | 500000 | 
| 2018-01-01 | 欧文·阿維拉 | 2018-01-01 | 水晶竞技 | 300000 | 
| 2017-12-31 | 莱安德罗·索萨 | 2017-12-31 | 蒙特维多竞技 | 0 | 
| 2017-08-31 | 路易斯·伊比里科 | 2017-08-31 | 圣马丁大学 | 0 | 
| 2017-02-03 | 莱安德罗·索萨 | 2017-02-03 | 阿特纳斯 | 0 | 
| 2017-01-04 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2017-01-04 | 慕尼斯帕尔体育 | 0 | 
| 2017-01-01 | 欧文·阿維拉 | 2017-01-01 | 基多大学体育 | 200000 | 
| 2016-12-31 | 莱安德罗·索萨 | 2016-12-31 | 奥伊金斯 | 0 | 
| 2016-08-01 | 欧文·阿維拉 | 2016-08-01 | 水晶竞技 | 850000 | 
| 2016-01-05 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2016-01-05 | 米尔顿凯恩斯 | 200000 | 
| 2016-01-01 | 维泽乌 | 2016-01-01 | 弗拉门戈 U20 | 0 | 
| 2016-01-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2016-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-01-01 | 莱安德罗·索萨 | 2016-01-01 | 阿特纳斯 | 0 | 
| 2015-07-17 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2015-07-17 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 0 | 
| 2015-07-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2015-07-01 | 西恩夏诺 | 0 | 
| 2015-01-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2015-01-01 | 胡安奥里奇 | 0 | 
| 2013-07-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2013-07-01 | 皇家马德里U19 | 0 | 
| 2012-07-01 | 帕斯奎尼 | 2012-07-01 | 阿特兰大竞技 | 0 | 
| 2012-01-01 | 欧文·阿維拉 | 2012-01-01 | 万卡约体育 | 150000 | 
| 2012-01-01 | 亚历杭德罗·杜阿尔特 | 2012-01-01 | 勒沃库森U17 | 0 | 
| 2011-07-01 | 克里斯蒂安·贝纳文特 | 2011-07-01 | 皇家马德里U17 | 0 | 
| 2010-01-01 | 约翰·法贾多 | 2010-01-01 | 梅尔加 | 0 | 
| 2009-01-01 | 欧文·阿維拉 | 2009-01-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2009-01-01 | 约翰·法贾多 | 2009-01-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    