
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 儿玉澪王斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 远藤元一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 浦田延尚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 神山龙一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 中原贵之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 野田紘史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 有田光希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 金圣基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 中原修人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 岩间雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 原田虹辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 高木木下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 堀研太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 广末陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 山口和树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 路易斯·费尔南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 木户皓贵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 中原贵之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 小堀空 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 朴勇智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 佐久间骏希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 藤本裕也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 池末知史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 亚瑟·贝萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 大里皇马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 西坂斗和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 松本拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 住永翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 宇高魁人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 斉藤涼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 大里皇马 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 小堀空 | 租借结束 | 枥木SC | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 路易斯·费尔南多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-09-01 | 儿玉澪王斗 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2025-07-21 | 小堀空 | 租借 | 润梅尔青森 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 大里皇马 | 租借 | 润梅尔青森 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 木户皓贵 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-31 | 大里皇马 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 | 远藤元一 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 中原修人 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 有田光希 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2024-08-19 | 路易斯·费尔南多 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2024-02-08 | 原田虹辉 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 大里皇马 | 租借 | 滋贺湖王 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 原田虹辉 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2024-01-22 | 岩间雄大 | 已签约 | 京都欢迎光临AC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 堀研太 | 已签约 | 大分红温泉 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 木户皓贵 | 已签约 | 三重十四 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 路易斯·费尔南多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-08-28 | 儿玉澪王斗 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2023-07-15 | 路易斯·费尔南多 | 已签约 | 江陵市民 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 岩间雄大 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 大里皇马 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 岩间雄大 | 租借结束 | 藤枝MYFC | 租借结束 | 
| 2023-01-31 | 儿玉澪王斗 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2023-01-23 | 木户皓贵 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 远藤元一 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 堀研太 | 已签约 | 奥纳加钴矿石 | 已签约 | 
| 2022-10-07 | 路易斯·费尔南多 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-07-11 | 岩间雄大 | 租借 | 润梅尔青森 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 原田虹辉 | 租借 | 长野帕塞罗 | 租借 | 
| 2022-02-01 | 儿玉澪王斗 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 原田虹辉 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 儿玉澪王斗 | 租借结束 | 鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2022-01-18 | 浦田延尚 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2022-01-09 | 有田光希 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2021-06-15 | 儿玉澪王斗 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2021-05-12 | 路易斯·费尔南多 | 已签约 | FC大阪 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 原田虹辉 | 租借 | 鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2021-02-01 | 儿玉澪王斗 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 小堀空 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 广末陆 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2021-01-31 | 广末陆 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2021-01-14 | 岩间雄大 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2021-01-13 | 堀研太 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2021-01-12 | 金圣基 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 有田光希 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 远藤元一 | 已签约 | 赞岐釜玉海 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 浦田延尚 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 木户皓贵 | 已签约 | 山形山神 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 堀研太 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2020-02-01 | 广末陆 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 广末陆 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 堀研太 | 租借结束 | 横滨水手 | 租借结束 | 
| 2020-01-14 | 金圣基 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 广末陆 | 租借 | 山口雷法 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 堀研太 | 租借 | 秋田蓝闪电 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 原田虹辉 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2019-01-09 | 野田紘史 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 神山龙一 | 已签约 | 润梅尔青森 | 已签约 | 
| 2019-01-05 | 金圣基 | 已签约 | 枥木市FC | 已签约 | 
| 2019-01-04 | 岩间雄大 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 堀研太 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 木户皓贵 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2018-01-10 | 金圣基 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 浦田延尚 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2017-08-01 | 中原修人 | 已签约 | 鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 远藤元一 | 已签约 | 长野帕塞罗 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 广末陆 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 有田光希 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2017-01-07 | 中原修人 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2016-01-08 | 金圣基 | 已签约 | 町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2015-07-20 | 野田紘史 | 已签约 | 金泽共进 | 已签约 | 
| 2015-02-01 | 有田光希 | 已签约 | 京都不死鸟 | 已签约 | 
| 2015-01-31 | 有田光希 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2015-01-09 | 中原贵之 | 转会 | 福冈黄蜂 | 转会 | 
| 2015-01-01 | 野田紘史 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 金圣基 | 已签约 | 水户蜀葵 | 已签约 | 
| 2014-02-01 | 有田光希 | 租借 | 京都不死鸟 | 租借 | 
| 2014-01-31 | 金圣基 | 租借结束 | 大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2014-01-12 | 岩间雄大 | 已签约 | 松本山雅 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 野田紘史 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2013-03-14 | 金圣基 | 租借 | 神户胜利船 | 租借 | 
| 2013-02-01 | 中原修人 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2013-01-31 | 有田光希 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2012-02-01 | 有田光希 | 租借 | 爱媛FC | 租借 | 
| 2012-02-01 | 浦田延尚 | 已签约 | 爱媛FC | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 浦田延尚 | 已签约 | 鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 岩间雄大 | 已签约 | 长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2011-02-01 | 金圣基 | 已签约 | 大阪樱花 | 已签约 | 
| 2011-01-31 | 野田紘史 | 租借结束 | 浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2010-02-01 | 有田光希 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2009-07-23 | 野田紘史 | 租借 | 冈山绿雉 | 租借 | 
| 2009-02-01 | 野田紘史 | 已签约 | 浦和红钻 | 已签约 | 
| 2008-02-01 | 浦田延尚 | 已签约 | 横滨水手 | 已签约 | 
| 2006-12-31 | 中原贵之 | 租借结束 | 仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2006-01-01 | 中原贵之 | 租借 | 新泻天鹅 | 租借 | 
| 2003-02-01 | 神山龙一 | 已签约 | 福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2003-01-01 | 中原贵之 | 转会 | 仙台七夕 | 转会 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 小堀空 | 2026-01-31 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2026-01-31 | 大里皇马 | 2026-01-31 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2025-09-01 | 儿玉澪王斗 | 2025-09-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-01 | 路易斯·费尔南多 | 2025-09-01 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2025-07-21 | 小堀空 | 2025-07-21 | 枥木SC | 0 | 
| 2025-02-28 | 堀研太 | 2025-02-28 | 大分红温泉 | 0 | 
| 2025-02-01 | 木户皓贵 | 2025-02-01 | 三重十四 | 0 | 
| 2025-02-01 | 大里皇马 | 2025-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2025-01-31 | 大里皇马 | 2025-01-31 | 滋贺湖王 | 0 | 
| 2025-01-20 | 远藤元一 | 2025-01-20 | FC岐阜 | 0 | 
| 2025-01-20 | 有田光希 | 2025-01-20 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2025-01-20 | 中原修人 | 2025-01-20 | 鹿儿岛联 | 0 | 
| 2024-08-19 | 路易斯·费尔南多 | 2024-08-19 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-02-08 | 原田虹辉 | 2024-02-08 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2024-02-01 | 浦田延尚 | 2024-02-01 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2024-02-01 | 大里皇马 | 2024-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2024-01-31 | 原田虹辉 | 2024-01-31 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2024-01-22 | 岩间雄大 | 2024-01-22 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2024-01-08 | 堀研太 | 2024-01-08 | 奥纳加钴矿石 | 0 | 
| 2024-01-08 | 木户皓贵 | 2024-01-08 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2024-01-01 | 路易斯·费尔南多 | 2024-01-01 | 江陵市民 | 0 | 
| 2023-08-29 | 儿玉澪王斗 | 2023-08-29 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2023-02-01 | 岩间雄大 | 2023-02-01 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2023-02-01 | 儿玉澪王斗 | 2023-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2023-01-31 | 岩间雄大 | 2023-01-31 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2023-01-31 | 儿玉澪王斗 | 2023-01-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2023-01-23 | 木户皓贵 | 2023-01-23 | 山形山神 | 0 | 
| 2023-01-15 | 路易斯·费尔南多 | 2023-01-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-09 | 堀研太 | 2023-01-09 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2023-01-09 | 远藤元一 | 2023-01-09 | 赞岐釜玉海 | 0 | 
| 2022-10-07 | 路易斯·费尔南多 | 2022-10-07 | FC大阪 | 0 | 
| 2022-07-11 | 岩间雄大 | 2022-07-11 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2022-02-01 | 野田紘史 | 2022-02-01 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2022-02-01 | 原田虹辉 | 2022-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2022-02-01 | 金圣基 | 2022-02-01 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2022-02-01 | 儿玉澪王斗 | 2022-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2022-01-31 | 原田虹辉 | 2022-01-31 | 鸟取飞翔 | 0 | 
| 2022-01-31 | 儿玉澪王斗 | 2022-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2022-01-18 | 浦田延尚 | 2022-01-18 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2022-01-18 | 浦田延尚 | 2022-01-18 | 爱媛FC | 0 | 
| 2022-01-09 | 有田光希 | 2022-01-09 | 甲府风林 | 0 | 
| 2021-06-15 | 儿玉澪王斗 | 2021-06-15 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2021-02-01 | 原田虹辉 | 2021-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2021-02-01 | 神山龙一 | 2021-02-01 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2021-02-01 | 广末陆 | 2021-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2021-01-31 | 广末陆 | 2021-01-31 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2021-01-14 | 岩间雄大 | 2021-01-14 | 枥木SC | 0 | 
| 2021-01-13 | 堀研太 | 2021-01-13 | 润梅尔青森 | 0 | 
| 2021-01-12 | 金圣基 | 2021-01-12 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2021-01-09 | 浦田延尚 | 2021-01-09 | 松本山雅 | 0 | 
| 2021-01-09 | 木户皓贵 | 2021-01-09 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2021-01-09 | 有田光希 | 2021-01-09 | 爱媛FC | 0 | 
| 2021-01-09 | 远藤元一 | 2021-01-09 | 长野帕塞罗 | 0 | 
| 2020-02-01 | 广末陆 | 2020-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2020-02-01 | 堀研太 | 2020-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2020-01-31 | 广末陆 | 2020-01-31 | 山口雷法 | 0 | 
| 2020-01-31 | 堀研太 | 2020-01-31 | 秋田蓝闪电 | 0 | 
| 2020-01-14 | 金圣基 | 2020-01-14 | 枥木市FC | 0 | 
| 2019-02-01 | 广末陆 | 2019-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2019-02-01 | 堀研太 | 2019-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2019-01-09 | 野田紘史 | 2019-01-09 | 金泽共进 | 0 | 
| 2019-01-05 | 神山龙一 | 2019-01-05 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2019-01-05 | 金圣基 | 2019-01-05 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2019-01-04 | 岩间雄大 | 2019-01-04 | 松本山雅 | 0 | 
| 2018-02-01 | 堀研太 | 2018-02-01 | 横滨水手U18 | 0 | 
| 2018-01-10 | 金圣基 | 2018-01-10 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2018-01-10 | 中原贵之 | 2018-01-10 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2018-01-01 | 浦田延尚 | 2018-01-01 | 爱媛FC | 0 | 
| 2017-08-01 | 中原修人 | 2017-08-01 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2017-02-01 | 有田光希 | 2017-02-01 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2017-01-07 | 中原修人 | 2017-01-07 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2016-01-08 | 金圣基 | 2016-01-08 | 水户蜀葵 | 0 | 
| 2015-07-20 | 野田紘史 | 2015-07-20 | 甲府风林 | 0 | 
| 2015-02-01 | 有田光希 | 2015-02-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2015-01-31 | 有田光希 | 2015-01-31 | 京都不死鸟 | 0 | 
| 2015-01-09 | 中原贵之 | 2015-01-09 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2015-01-01 | 野田紘史 | 2015-01-01 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2014-02-01 | 有田光希 | 2014-02-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2014-02-01 | 金圣基 | 2014-02-01 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2014-01-31 | 金圣基 | 2014-01-31 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2014-01-12 | 岩间雄大 | 2014-01-12 | 长崎成功丸 | 0 | 
| 2014-01-01 | 野田紘史 | 2014-01-01 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2013-03-14 | 金圣基 | 2013-03-14 | 大阪樱花 | 0 | 
| 2013-01-31 | 有田光希 | 2013-01-31 | 爱媛FC | 0 | 
| 2012-02-01 | 浦田延尚 | 2012-02-01 | 鸟栖砂岩 | 0 | 
| 2012-02-01 | 有田光希 | 2012-02-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2011-02-01 | 浦田延尚 | 2011-02-01 | 横滨水手 | 0 | 
| 2011-01-31 | 野田紘史 | 2011-01-31 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2009-07-23 | 野田紘史 | 2009-07-23 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2007-04-01 | 金圣基 | 2007-04-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2006-12-31 | 中原贵之 | 2006-12-31 | 新潟天鹅 | 0 | 
| 2006-01-01 | 中原贵之 | 2006-01-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2000-04-01 | 神山龙一 | 2000-04-01 | 大阪钢巴U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    