
 
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尤斯里·斯拜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 萨姆·德拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 达安·马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 奥玛·穆罕默德豪森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 吕克·纽文惠斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 盐井贤斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 达尔科·内贾斯米奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 拉瑟·舍内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | T·切里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 布赖恩·林森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 布拉姆·努伊丁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 菲利普·桑德勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 贾斯珀·西莱森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 埃利·达萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 杰特罗·威廉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 维吉尔·米西德扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 维托·范克罗伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 托马斯-奥维延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 布拉扬·佩雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 贡萨洛·克雷塔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 德克·珀珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 德莱努阿茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 诺·勒布雷顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 德弗伦·丰维尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 佐野航大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 阿吉里斯·达雷拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 里克·詹斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 萨米·瓦伊萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 巴萨尔·奥纳尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 租借结束 | 阿贾克斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-22 | 埃利·达萨 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2025-09-02 | 德弗伦·丰维尔 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2025-09-01 | 达尔科·内贾斯米奇 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2025-08-30 | 诺·勒布雷顿 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2025-08-29 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2025-08-01 | 贾斯珀·西莱森 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 德弗伦·丰维尔 | 已签约 | 多德勒支 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | T·切里 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 杰特罗·威廉斯 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 维吉尔·米西德扬 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 贡萨洛·克雷塔兹 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 埃利·达萨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 德莱努阿茨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借结束 | 奈梅亨 | 租借结束 | 
| 2025-02-01 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借 | 桑坦德竞技 | 租借 | 
| 2025-01-05 | 布赖恩·林森 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2024-09-30 | 维托·范克罗伊 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2024-09-06 | 达尔科·内贾斯米奇 | 转会 | 沙迦 | 转会 | 
| 2024-09-03 | 维托·范克罗伊 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-08-28 | 盐井贤斗 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2024-08-18 | 维吉尔·米西德扬 | 已签约 | 费伦茨瓦罗斯 | 已签约 | 
| 2024-08-14 | 托马斯-奥维延 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2024-08-07 | 阿吉里斯·达雷拉斯 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2024-07-25 | 杰特罗·威廉斯 | 已签约 | 卡斯迪隆 | 已签约 | 
| 2024-07-05 | 巴萨尔·奥纳尔 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 德弗伦·丰维尔 | 已签约 | 伊素美禾祖斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 吕克·纽文惠斯 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | T·切里 | 已签约 | 安特卫普 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 贾斯珀·西莱森 | 转会 | 拉斯帕尔马斯 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 布拉扬·佩雷拉 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 德莱努阿茨 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 萨米·瓦伊萨 | 租借结束 | 奈梅亨 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 布拉扬·佩雷拉 | 租借结束 | 欧塞尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | T·切里 | 租借结束 | 海法马卡比 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 萨米·瓦伊萨 | 租借 | 罗达JC | 租借 | 
| 2024-02-01 | 盐井贤斗 | 租借 | 横滨水手 | 租借 | 
| 2024-01-31 | 萨米·瓦伊萨 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2024-01-25 | T·切里 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2023-09-07 | 维托·范克罗伊 | 已签约 | 麦加统一 | 已签约 | 
| 2023-08-17 | 佐野航大 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2023-08-04 | 布拉扬·佩雷拉 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2023-07-14 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2023-07-14 | 维吉尔·米西德扬 | 已签约 | 塔伊 | 已签约 | 
| 2023-07-07 | 贡萨洛·克雷塔兹 | 已签约 | 卡斯迪隆 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 已签约 | 特尔斯达 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 布拉姆·努伊丁克 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 里克·詹斯 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 德弗伦·丰维尔 | 已签约 | 赫尔克里斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 杰特罗·威廉斯 | 已签约 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 诺·勒布雷顿 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 德莱努阿茨 | 已签约 | 奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 布拉扬·佩雷拉 | 租借结束 | 欧塞尔 | 租借结束 | 
| 2023-02-23 | 杰特罗·威廉斯 | 已签约 | 格罗宁根 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 布拉扬·佩雷拉 | 租借 | 普瑞兰斯 | 租借 | 
| 2023-01-02 | 布拉姆·努伊丁克 | 已签约 | 桑普多利亚 | 已签约 | 
| 2022-09-07 | 埃利·达萨 | 已签约 | 莫斯科迪纳摩 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 杰特罗·威廉斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-09-01 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借 | 阿拉维斯 | 租借 | 
| 2022-08-19 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2022-08-15 | 贡萨洛·克雷塔兹 | 已签约 | 洛格朗尼斯 | 已签约 | 
| 2022-08-11 | 菲利普·桑德勒 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2022-08-08 | 贾斯珀·西莱森 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2022-07-12 | 布拉扬·佩雷拉 | 已签约 | 欧塞尔 | 已签约 | 
| 2022-07-11 | 布赖恩·林森 | 转会 | 浦和红钻 | 转会 | 
| 2022-07-07 | 达尔科·内贾斯米奇 | 转会 | 奥西耶克 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 里克·詹斯 | 已签约 | 奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 萨米·瓦伊萨 | 已签约 | 罗达JC | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 托马斯-奥维延 | 转会 | 沙尔克04 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 阿吉里斯·达雷拉斯 | 已签约 | 阿里斯U21 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 德莱努阿茨 | 已签约 | 埃因霍温年青队 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 达尔科·内贾斯米奇 | 租借结束 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 托马斯-奥维延 | 租借结束 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | 
| 2022-03-01 | 巴萨尔·奥纳尔 | 已签约 | 格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 佐野航大 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 菲利普·桑德勒 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2022-01-31 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 已签约 | 活泼男孩 | 已签约 | 
| 2022-01-25 | 菲利普·桑德勒 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2022-01-13 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 菲利普·桑德勒 | 租借 | 特鲁瓦 | 租借 | 
| 2021-08-25 | 杰特罗·威廉斯 | 已签约 | 菲尔特 | 已签约 | 
| 2021-08-17 | 贡萨洛·克雷塔兹 | 租借 | 巴达祖斯 | 租借 | 
| 2021-07-02 | 达尔科·内贾斯米奇 | 租借 | 奥西耶克 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 拉瑟·舍内 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 维托·范克罗伊 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 托马斯-奥维延 | 租借 | 沙尔克04 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 维吉尔·米西德扬 | 已签约 | 特温特 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借结束 | 皇家贝蒂斯 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 托马斯-奥维延 | 租借结束 | 阿尔克马尔 | 租借结束 | 
| 2021-02-12 | 拉瑟·舍内 | 已签约 | 海伦芬 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 维吉尔·米西德扬 | 已签约 | 兹沃勒 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 拉瑟·舍内 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-11-11 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 已签约 | 特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2020-09-03 | 托马斯-奥维延 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2020-09-02 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 租借 | 拉斯帕尔马斯 | 租借 | 
| 2020-08-31 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 已签约 | 诺德韦克 | 已签约 | 
| 2020-08-25 | 维托·范克罗伊 | 已签约 | 芬洛 | 已签约 | 
| 2020-08-04 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 已签约 | 特拉布宗体育U19 | 已签约 | 
| 2020-08-01 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 已签约 | 皇家贝蒂斯 | 已签约 | 
| 2020-07-06 | 布赖恩·林森 | 已签约 | 费耶诺德 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 里克·詹斯 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 德莱努阿茨 | 已签约 | 埃因霍温U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿吉里斯·达雷拉斯 | 已签约 | 塞萨洛尼基U19 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 菲利普·桑德勒 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 | 杰特罗·威廉斯 | 租借结束 | 法兰克福 | 租借结束 | 
| 2020-03-11 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-06 | 德克·珀珀 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2019-09-09 | 埃利·达萨 | 已签约 | 维特斯 | 已签约 | 
| 2019-08-09 | 拉瑟·舍内 | 转会 | 热那亚 | 转会 | 
| 2019-08-08 | T·切里 | 已签约 | 海法马卡比 | 已签约 | 
| 2019-08-02 | 杰特罗·威廉斯 | 租借 | 纽卡斯尔联 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 菲利普·桑德勒 | 租借 | 安德莱赫特 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 里克·詹斯 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃利·达萨 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 贾斯珀·西莱森 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 德莱努阿茨 | 已签约 | PSV燕豪芬U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 德弗伦·丰维尔 | 已签约 | 乌德勒支U17 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | T·切里 | 租借结束 | 贵州队(已退出) | 租借结束 | 
| 2019-01-22 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 已签约 | 特拉布宗体育U17 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 德克·珀珀 | 已签约 | 奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 维吉尔·米西德扬 | 转会 | 纽伦堡 | 转会 | 
| 2018-07-31 | 菲利普·桑德勒 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2018-07-28 | T·切里 | 租借 | 开塞利体育 | 租借 | 
| 2018-07-13 | 维托·范克罗伊 | 转会 | 兹沃勒 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U21 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 达尔科·内贾斯米奇 | 已签约 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | 
| 2017-07-29 | 布拉姆·努伊丁克 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2017-07-21 | 杰特罗·威廉斯 | 转会 | 法兰克福 | 转会 | 
| 2017-07-03 | 布赖恩·林森 | 转会 | 维特斯 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 里克·詹斯 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 达尔科·内贾斯米奇 | 已签约 | 斯普利特海杜克B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 已签约 | 皇家贝蒂斯B队 | 已签约 | 
| 2017-01-13 | T·切里 | 转会 | 贵州队(已退出) | 转会 | 
| 2016-08-25 | 贾斯珀·西莱森 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 菲利普·桑德勒 | 已签约 | 兹沃勒 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 已签约 | 皇家贝蒂斯U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 达尔科·内贾斯米奇 | 已签约 | 哈伊杜克施普列特U19 | 已签约 | 
| 2015-10-29 | 托马斯-奥维延 | 已签约 | 阿尔克马尔 | 已签约 | 
| 2015-08-10 | 达尔科·内贾斯米奇 | 已签约 | 夏积杜克U17 | 已签约 | 
| 2015-07-20 | T·切里 | 转会 | 女王公园巡游者 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 布赖恩·林森 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 埃利·达萨 | 转会 | 特拉维夫马卡比 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 托马斯-奥维延 | 已签约 | 阿尔克马尔青年队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 维托·范克罗伊 | 已签约 | 芬洛 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | T·切里 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 菲利普·桑德勒 | 已签约 | 阿贾克斯U18 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | T·切里 | 租借结束 | 海牙 | 租借结束 | 
| 2013-08-16 | 维吉尔·米西德扬 | 转会 | 卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2013-07-23 | T·切里 | 租借 | 格罗宁根 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 托马斯-奥维延 | 已签约 | 阿尔克马尔U19 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 菲利普·桑德勒 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 布赖恩·林森 | 已签约 | 赫拉克勒斯 | 已签约 | 
| 2012-08-31 | 布拉姆·努伊丁克 | 转会 | 安德莱赫特 | 转会 | 
| 2012-07-01 | 拉瑟·舍内 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 维吉尔·米西德扬 | 已签约 | 威廉二世 | 已签约 | 
| 2011-08-31 | 杰特罗·威廉斯 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2011-08-27 | 贾斯珀·西莱森 | 转会 | 阿贾克斯 | 转会 | 
| 2011-07-01 | T·切里 | 转会 | 海牙 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 托马斯-奥维延 | 已签约 | 艾克马亚U17 | 已签约 | 
| 2011-01-01 | 杰特罗·威廉斯 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | 
| 2010-07-05 | T·切里 | 已签约 | 埃门 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 布赖恩·林森 | 已签约 | 芬洛 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 贾斯珀·西莱森 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 维吉尔·米西德扬 | 已签约 | 威廉二世U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 杰特罗·威廉斯 | 已签约 | 鹿特丹斯巴达U19 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 埃利·达萨 | 已签约 | 贝塔耶路撒冷 | 已签约 | 
| 2010-06-30 | T·切里 | 租借结束 | 特温特青年队 | 租借结束 | 
| 2009-07-01 | 布赖恩·林森 | 已签约 | 马斯特里赫特 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 布拉姆·努伊丁克 | 已签约 | 奈梅亨 | 已签约 | 
| 2009-06-30 | T·切里 | 租借结束 | 特温特青年队 | 租借结束 | 
| 2009-01-02 | T·切里 | 租借 | 坎布尔 | 租借 | 
| 2008-07-01 | 布赖恩·林森 | 已签约 | 福图纳锡塔德 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 贾斯珀·西莱森 | 已签约 | 奈梅亨U21 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 拉瑟·舍内 | 转会 | 奈梅亨 | 转会 | 
| 2007-07-01 | T·切里 | 已签约 | 特温特青年队 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 贾斯珀·西莱森 | 已签约 | 奈梅亨U19 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 拉瑟·舍内 | 已签约 | 格拉夫夏普 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 拉瑟·舍内 | 已签约 | 海伦芬 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 拉瑟·舍内 | 已签约 | 海伦芬U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 2026-06-30 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2025-09-22 | 埃利·达萨 | 2025-09-22 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-09-02 | 德弗伦·丰维尔 | 2025-09-02 | 多德勒支 | 850000 | 
| 2025-09-01 | 达尔科·内贾斯米奇 | 2025-09-01 | 沙迦 | 0 | 
| 2025-08-30 | 诺·勒布雷顿 | 2025-08-30 | 卡昂 | 1300000 | 
| 2025-08-29 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 2025-08-29 | 阿贾克斯 | 0 | 
| 2025-08-01 | 贾斯珀·西莱森 | 2025-08-01 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | 德弗伦·丰维尔 | 2025-07-01 | 伊素美禾祖斯 | 0 | 
| 2025-07-01 | T·切里 | 2025-07-01 | 安特卫普 | 500000 | 
| 2025-07-01 | 埃利·达萨 | 2025-07-01 | 莫斯科迪纳摩 | 0 | 
| 2025-07-01 | 贡萨洛·克雷塔兹 | 2025-07-01 | 卡斯迪隆 | 0 | 
| 2025-07-01 | 杰特罗·威廉斯 | 2025-07-01 | 卡斯迪隆 | 0 | 
| 2025-07-01 | 维吉尔·米西德扬 | 2025-07-01 | 费伦茨瓦罗斯 | 450000 | 
| 2025-07-01 | 拉瑟·舍内 | 2025-07-01 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2025-07-01 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 2025-07-01 | 特尔斯达 | 0 | 
| 2025-07-01 | 德莱努阿茨 | 2025-07-01 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2025-06-30 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 2025-06-30 | 桑坦德竞技 | 0 | 
| 2025-02-01 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 2025-02-01 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2025-01-05 | 布赖恩·林森 | 2025-01-05 | 浦和红钻 | 0 | 
| 2024-09-30 | 维托·范克罗伊 | 2024-09-30 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-09-06 | 达尔科·内贾斯米奇 | 2024-09-06 | 奥西耶克 | 1000000 | 
| 2024-09-03 | 维托·范克罗伊 | 2024-09-03 | 麦加统一 | 0 | 
| 2024-08-27 | 盐井贤斗 | 2024-08-27 | 横滨水手 | 0 | 
| 2024-08-18 | 维吉尔·米西德扬 | 2024-08-18 | 塔伊 | 0 | 
| 2024-08-14 | 托马斯-奥维延 | 2024-08-14 | 沙尔克04 | 0 | 
| 2024-08-07 | 阿吉里斯·达雷拉斯 | 2024-08-07 | 阿里斯U21 | 0 | 
| 2024-07-25 | 杰特罗·威廉斯 | 2024-07-25 | 赫拉克勒斯 | 0 | 
| 2024-07-05 | 巴萨尔·奥纳尔 | 2024-07-05 | 格拉夫夏普 | 1000000 | 
| 2024-07-01 | 德弗伦·丰维尔 | 2024-07-01 | 赫尔克里斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 贾斯珀·西莱森 | 2024-07-01 | 奈梅亨 | 500000 | 
| 2024-07-01 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 2024-07-01 | 皇家贝蒂斯 | 1200000 | 
| 2024-07-01 | T·切里 | 2024-07-01 | 海法马卡比 | 0 | 
| 2024-07-01 | 布拉扬·佩雷拉 | 2024-07-01 | 欧塞尔 | 400000 | 
| 2024-07-01 | 德莱努阿茨 | 2024-07-01 | 奈梅亨U21 | 0 | 
| 2024-06-30 | T·切里 | 2024-06-30 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2024-06-30 | 萨米·瓦伊萨 | 2024-06-30 | 罗达JC | 0 | 
| 2024-06-30 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 2024-06-30 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2024-06-30 | 布拉扬·佩雷拉 | 2024-06-30 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2024-02-01 | 萨米·瓦伊萨 | 2024-02-01 | 奈梅亨 | 0 | 
| 2024-01-31 | 萨米·瓦伊萨 | 2024-01-31 | 罗达JC | 850000 | 
| 2024-01-25 | T·切里 | 2024-01-25 | 海法马卡比 | 0 | 
| 2023-09-07 | 维托·范克罗伊 | 2023-09-07 | 鹿特丹斯巴达 | 0 | 
| 2023-08-17 | 佐野航大 | 2023-08-17 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2023-08-04 | 布拉扬·佩雷拉 | 2023-08-04 | 欧塞尔 | 0 | 
| 2023-07-14 | 维吉尔·米西德扬 | 2023-07-14 | 特温特 | 0 | 
| 2023-07-14 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 2023-07-14 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2023-07-07 | 贡萨洛·克雷塔兹 | 2023-07-07 | 洛格朗尼斯 | 0 | 
| 2023-07-01 | 德弗伦·丰维尔 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | 里克·詹斯 | 2023-07-01 | 奈梅亨U21 | 0 | 
| 2023-07-01 | 杰特罗·威廉斯 | 2023-07-01 | 格罗宁根 | 0 | 
| 2023-07-01 | 布拉姆·努伊丁克 | 2023-07-01 | 桑普多利亚 | 0 | 
| 2023-07-01 | 尤瑟夫·埃尔卡查蒂 | 2023-07-01 | 活泼男孩 | 0 | 
| 2023-07-01 | 德莱努阿茨 | 2023-07-01 | 埃因霍温年青队 | 0 | 
| 2023-06-30 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 2023-06-30 | 阿拉维斯 | 0 | 
| 2023-06-30 | 布拉扬·佩雷拉 | 2023-06-30 | 普瑞兰斯 | 0 | 
| 2023-02-23 | 杰特罗·威廉斯 | 2023-02-23 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-01-31 | 布拉扬·佩雷拉 | 2023-01-31 | 欧塞尔 | 0 | 
| 2023-01-02 | 布拉姆·努伊丁克 | 2023-01-02 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2022-09-07 | 埃利·达萨 | 2022-09-07 | 维特斯 | 0 | 
| 2022-09-01 | 杰特罗·威廉斯 | 2022-09-01 | 菲尔特 | 0 | 
| 2022-09-01 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 2022-09-01 | 皇家贝蒂斯 | 0 | 
| 2022-08-19 | 艾哈梅特坎·卡普兰 | 2022-08-19 | 特拉布宗体育 | 9500000 | 
| 2022-08-11 | 菲利普·桑德勒 | 2022-08-11 | 费耶诺德 | 0 | 
| 2022-08-08 | 贾斯珀·西莱森 | 2022-08-08 | 瓦伦西亚 | 1000000 | 
| 2022-07-11 | 布赖恩·林森 | 2022-07-11 | 费耶诺德 | 1300000 | 
| 2022-07-07 | 达尔科·内贾斯米奇 | 2022-07-07 | 哈伊杜克斯普利特 | 1250000 | 
| 2022-07-01 | 阿吉里斯·达雷拉斯 | 2022-07-01 | 塞萨洛尼基U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 托马斯-奥维延 | 2022-07-01 | 阿尔克马尔 | 2000000 | 
| 2022-07-01 | 里克·詹斯 | 2022-07-01 | 鹿特丹斯巴达U21 | 0 | 
| 2022-07-01 | 德莱努阿茨 | 2022-07-01 | 埃因霍温U18 | 0 | 
| 2022-06-30 | 罗伯托·冈萨雷斯·巴戎 | 2022-06-30 | 拉斯帕尔马斯 | 0 | 
| 2022-06-30 | 托马斯-奥维延 | 2022-06-30 | 沙尔克04 | 0 | 
