
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼努埃尔·特贾达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 罗德里戈·维尔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 迭戈·索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 劳尔·费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 胡安·加洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | J.贝拉斯特吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 埃尔莎·罗达斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 丹尼尔·弗兰克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 罗德里戈·塔皮亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 班迪耶拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 桑多瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 法比奥·罗哈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 何塞·玻利瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 弗朗切斯科·卡瓦尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 保罗·德·拉克鲁兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 阿罗姆·富恩特斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 乔尔·道格拉斯·埃雷拉·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 费尔南多·克利夫兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 杰森·若昂·阿尔代尔·雷耶斯·罗西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 阿尔代尔·瓦斯奎兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿尔瓦罗.雷诺索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 杰森·雷耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 塞萨尔·巴斯克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 富兰克林·戈多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 本杰明·加西亚·塞里亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 爱杜·亚历山德罗·拉马·巴利亚多利德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿诺德·恩里克·弗洛雷斯·鲁伊斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 亚米尔·鲁迪亚兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 乔尔·埃雷拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 杰里米·罗斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 拉玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 阿诺德·弗洛雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 阿德里尔·乌齐尔·特雷耶斯·拉·托雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 何塞·玻利瓦尔 | 租借结束 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 阿尔代尔·瓦斯奎兹 | 租借结束 | 水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2025-07-24 | 亚米尔·鲁迪亚兹 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2025-04-03 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 何塞·玻利瓦尔 | 租借 | 格劳竞技 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 乔尔·埃雷拉 | 租借 | 格劳竞技 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 胡安·加洛 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 弗朗切斯科·卡瓦尼亚 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2025-01-01 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 何塞·玻利瓦尔 | 租借结束 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | 
| 2024-08-07 | 胡安·加洛 | 已签约 | 帕莱斯蒂诺 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 乔尔·埃雷拉 | 租借 | 科梅尔奇 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 桑多瓦尔 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 何塞·玻利瓦尔 | 租借 | 卡萨大学 | 租借 | 
| 2024-06-30 | 胡安·加洛 | 租借结束 | 飓风队 | 租借结束 | 
| 2024-03-01 | 亚米尔·鲁迪亚兹 | 已签约 | 阿亚库乔 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 阿尔代尔·瓦斯奎兹 | 租借 | 格劳竞技 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 乔尔·埃雷拉 | 租借 | 卡洛斯曼努西 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-12-31 | 桑多瓦尔 | 租借结束 | 科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2023-08-09 | 胡安·加洛 | 租借 | 帕斯基安尼纳 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 已签约 | 库斯科足球会 | 已签约 | 
| 2023-06-27 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-11 | 弗朗切斯科·卡瓦尼亚 | 已签约 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | 
| 2023-01-05 | 桑多瓦尔 | 租借 | 基尔梅斯 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 转会 | 格劳竞技 | 转会 | 
| 2023-01-01 | 埃尔莎·罗达斯 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 已签约 | 坎托劳体育学院 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 班迪耶拉 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 阿尔代尔·瓦斯奎兹 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 已签约 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 西恩夏诺 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 何塞·玻利瓦尔 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 胡安·加洛 | 租借结束 | 飓风队 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 埃尔莎·罗达斯 | 租借结束 | 卡萨大学 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 租借结束 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | 
| 2022-07-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 租借 | 阿利亚加 | 租借 | 
| 2022-05-31 | 桑多瓦尔 | 租借结束 | 科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2022-02-14 | 阿尔瓦罗.雷诺索 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 班迪耶拉 | 已签约 | 巴拉卡斯中央 | 已签约 | 
| 2022-01-04 | 丹尼尔·弗兰克 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 杰里米·罗斯坦 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 弗朗切斯科·卡瓦尼亚 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 亚米尔·鲁迪亚兹 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-01 | 埃尔莎·罗达斯 | 租借 | 格劳竞技 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2021-08-26 | 桑多瓦尔 | 租借 | 普拉滕斯 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 胡安·加洛 | 租借 | 纽维尔老男孩 | 租借 | 
| 2021-04-12 | 富兰克林·戈多斯 | 已签约 | 格劳竞技 | 已签约 | 
| 2021-02-17 | 班迪耶拉 | 已签约 | 帕特罗纳图 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 亚米尔·鲁迪亚兹 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 杰里米·罗斯坦 | 已签约 | 体育生队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 体育生队 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 何塞·玻利瓦尔 | 已签约 | 体育生队 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 杰里米·罗斯坦 | 租借结束 | 卡萨大学 | 租借结束 | 
| 2020-09-16 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-02-29 | 杰里米·罗斯坦 | 租借 | FC卡洛斯 | 租借 | 
| 2020-01-11 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 比尼斯纳勒 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 丹尼尔·弗兰克 | 已签约 | 东方石油 | 已签约 | 
| 2020-01-03 | 班迪耶拉 | 已签约 | 卡塞罗斯学生队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 弗朗切斯科·卡瓦尼亚 | 已签约 | 圣马丁大学 | 已签约 | 
| 2019-08-28 | 班迪耶拉 | 已签约 | 瓜勒瓜伊楚 | 已签约 | 
| 2019-07-12 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 租借结束 | 水晶竞技 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 班迪耶拉 | 租借结束 | 拉卡莱拉联 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 租借 | 吉马良斯B队 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 已签约 | 卡哈马卡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 卡萨大学 | 已签约 | 
| 2018-07-16 | 胡安·加洛 | 转会 | 飓风队 | 转会 | 
| 2018-07-10 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 转会 | 西雅图海湾人 | 转会 | 
| 2018-07-02 | 班迪耶拉 | 租借 | 库里科联 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 班迪耶拉 | 已签约 | 拉卡莱拉联 | 已签约 | 
| 2018-02-02 | 埃尔莎·罗达斯 | 已签约 | 卡萨大学 | 已签约 | 
| 2018-01-14 | 丹尼尔·弗兰克 | 已签约 | 库里科联 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 何塞·玻利瓦尔 | 已签约 | 圣马丁大学 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2017-08-05 | 丹尼尔·弗兰克 | 已签约 | 南德阿美利加 | 已签约 | 
| 2017-07-03 | 班迪耶拉 | 已签约 | 贝尔格拉诺 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2017-02-22 | 丹尼尔·弗兰克 | 已签约 | 布朗安德奎 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 已签约 | 慕尼斯帕尔体育 | 已签约 | 
| 2016-12-31 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 租借结束 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | 
| 2016-08-16 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 租借 | 卡哈马卡 | 租借 | 
| 2016-07-01 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 已签约 | 马萨特兰 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 桑多瓦尔 | 已签约 | 科隆竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 班迪耶拉 | 已签约 | 阿尔多斯维 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | 埃尔莎·罗达斯 | 已签约 | 胡安奥里奇 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 租借结束 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | 
| 2015-08-10 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 转会 | 秘鲁体育大学 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 租借 | 圣马丁大学 | 租借 | 
| 2015-01-30 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 已签约 | 梅尔加 | 已签约 | 
| 2015-01-20 | 丹尼尔·弗兰克 | 已签约 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | 
| 2015-01-13 | 埃尔莎·罗达斯 | 已签约 | 水晶竞技 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 已签约 | 梅尔加 | 已签约 | 
| 2014-12-31 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 租借结束 | 科里蒂巴 | 租借结束 | 
| 2013-08-04 | 班迪耶拉 | 已签约 | 瓜勒瓜伊楚 | 已签约 | 
| 2013-08-01 | 杰里米·罗斯坦 | 已签约 | 卡萨大学 | 已签约 | 
| 2013-07-09 | 丹尼尔·弗兰克 | 租借 | 洛斯安第斯 | 租借 | 
| 2013-03-21 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 租借 | 秘鲁体育大学 | 租借 | 
| 2013-01-15 | 丹尼尔·弗兰克 | 租借 | 阿马格罗 | 租借 | 
| 2013-01-10 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 达拉斯FC | 已签约 | 
| 2012-08-20 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 已签约 | 科里蒂巴 | 已签约 | 
| 2012-01-20 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 已签约 | 智利大学 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 胡安·加洛 | 已签约 | 戈多伊克鲁斯 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 劳尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2011-01-10 | 劳尔·费尔南德斯 | 租借 | 秘鲁体育大学 | 租借 | 
| 2011-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2010-01-01 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 2006-12-31 | 劳尔·费尔南德斯 | 租借结束 | 秘鲁体育大学 | 租借结束 | 
| 2005-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 已签约 | 秘鲁体育大学 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 何塞·玻利瓦尔 | 2025-12-31 | 格劳竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 乔尔·埃雷拉 | 2025-12-31 | 格劳竞技 | 0 | 
| 2025-12-31 | 阿尔代尔·瓦斯奎兹 | 2025-12-31 | 格劳竞技 | 0 | 
| 2025-08-26 | 阿尔瓦罗.雷诺索 | 2025-08-26 | 格劳竞技 | 0 | 
| 2025-07-24 | 亚米尔·鲁迪亚兹 | 2025-07-24 | 阿亚库乔 | 0 | 
| 2025-04-03 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2025-04-03 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-01 | 富兰克林·戈多斯 | 2025-02-01 | 格劳竞技 | 0 | 
| 2025-01-01 | 胡安·加洛 | 2025-01-01 | 帕莱斯蒂诺 | 0 | 
| 2025-01-01 | 何塞·玻利瓦尔 | 2025-01-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2025-01-01 | 弗朗切斯科·卡瓦尼亚 | 2025-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 0 | 
| 2025-01-01 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2025-01-01 | 西雅图海湾人 | 0 | 
| 2025-01-01 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 2025-01-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2024-12-31 | 乔尔·埃雷拉 | 2024-12-31 | 科梅尔奇 | 0 | 
| 2024-12-31 | 何塞·玻利瓦尔 | 2024-12-31 | 卡萨大学队 | 0 | 
| 2024-08-07 | 胡安·加洛 | 2024-08-07 | 飓风队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 何塞·玻利瓦尔 | 2024-07-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2024-07-01 | 桑多瓦尔 | 2024-07-01 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2024-06-30 | 胡安·加洛 | 2024-06-30 | 吉安尼纳 | 0 | 
| 2024-06-30 | 乔尔·埃雷拉 | 2024-06-30 | 卡洛斯曼努西 | 0 | 
| 2024-03-01 | 亚米尔·鲁迪亚兹 | 2024-03-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-01-08 | 阿尔代尔·瓦斯奎兹 | 2024-01-08 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2024-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 2024-01-01 | 格劳竞技 | 0 | 
| 2024-01-01 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 2024-01-01 | 库斯科足球会 | 0 | 
| 2024-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2024-01-01 | 坎托劳体育学院 | 0 | 
| 2023-12-31 | 桑多瓦尔 | 2023-12-31 | 基尔梅斯 | 0 | 
| 2023-08-09 | 胡安·加洛 | 2023-08-09 | 飓风队 | 0 | 
| 2023-07-01 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 2023-07-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 0 | 
| 2023-06-27 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 2023-06-27 | 西恩夏诺 | 0 | 
| 2023-01-11 | 弗朗切斯科·卡瓦尼亚 | 2023-01-11 | 格劳竞技 | 0 | 
| 2023-01-05 | 桑多瓦尔 | 2023-01-05 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2023-01-01 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 2023-01-01 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2023-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2023-01-01 | 坎托劳体育学院 | 0 | 
| 2023-01-01 | 班迪耶拉 | 2023-01-01 | 巴拉卡斯中央 | 0 | 
| 2023-01-01 | 何塞·玻利瓦尔 | 2023-01-01 | 体育生队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2023-01-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2023-01-01 | 埃尔莎·罗达斯 | 2023-01-01 | 卡萨大学队 | 0 | 
| 2023-01-01 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 2023-01-01 | 体育生队 | 0 | 
| 2022-12-31 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2022-12-31 | 阿利安萨竞技 | 0 | 
| 2022-12-31 | 胡安·加洛 | 2022-12-31 | 纽维尔老男孩 | 0 | 
| 2022-12-31 | 埃尔莎·罗达斯 | 2022-12-31 | 格劳竞技 | 0 | 
| 2022-07-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2022-07-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2022-05-31 | 桑多瓦尔 | 2022-05-31 | 普拉滕斯 | 0 | 
| 2022-01-05 | 班迪耶拉 | 2022-01-05 | 帕特罗纳图 | 0 | 
| 2022-01-04 | 丹尼尔·弗兰克 | 2022-01-04 | 东方石油 | 0 | 
| 2022-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 2022-01-01 | 比尼斯纳勒 | 0 | 
| 2022-01-01 | 弗朗切斯科·卡瓦尼亚 | 2022-01-01 | 圣马丁大学 | 0 | 
| 2022-01-01 | 杰里米·罗斯坦 | 2022-01-01 | 体育生队 | 0 | 
| 2022-01-01 | 亚米尔·鲁迪亚兹 | 2022-01-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2022-01-01 | 埃尔莎·罗达斯 | 2022-01-01 | 卡萨大学队 | 0 | 
| 2021-08-26 | 桑多瓦尔 | 2021-08-26 | 科隆竞技 | 0 | 
| 2021-07-01 | 胡安·加洛 | 2021-07-01 | 飓风队 | 0 | 
| 2021-02-17 | 班迪耶拉 | 2021-02-17 | 卡塞罗斯学生队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 何塞·玻利瓦尔 | 2021-01-01 | 圣马丁大学 | 0 | 
| 2021-01-01 | 杰里米·罗斯坦 | 2021-01-01 | 卡萨大学队 | 0 | 
| 2021-01-01 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 2021-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-12-31 | 杰里米·罗斯坦 | 2020-12-31 | FC卡洛斯 | 0 | 
| 2020-09-16 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 2020-09-16 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2020-02-29 | 杰里米·罗斯坦 | 2020-02-29 | 卡萨大学队 | 0 | 
| 2020-01-11 | 劳尔·费尔南德斯 | 2020-01-11 | 卡萨大学队 | 0 | 
| 2020-01-08 | 丹尼尔·弗兰克 | 2020-01-08 | 库里科联 | 0 | 
| 2020-01-03 | 班迪耶拉 | 2020-01-03 | 瓜勒瓜伊楚 | 0 | 
| 2019-08-28 | 班迪耶拉 | 2019-08-28 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2019-07-12 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 2019-07-12 | 吉马良斯B队 | 0 | 
| 2019-07-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2019-07-01 | 卡哈马卡 | 0 | 
| 2019-06-30 | 班迪耶拉 | 2019-06-30 | 库里科联 | 0 | 
| 2019-01-30 | 克里斯托弗·奥利瓦雷斯 | 2019-01-30 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2019-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 2019-01-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2019-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2019-01-01 | 慕尼斯帕尔体育 | 0 | 
| 2018-07-16 | 胡安·加洛 | 2018-07-16 | 戈多伊克鲁斯 | 1550000 | 
| 2018-07-10 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2018-07-10 | 马萨特兰 | 6360000 | 
| 2018-07-02 | 班迪耶拉 | 2018-07-02 | 拉卡莱拉联 | 0 | 
| 2018-07-01 | 班迪耶拉 | 2018-07-01 | 贝尔格拉诺 | 0 | 
| 2018-02-02 | 埃尔莎·罗达斯 | 2018-02-02 | 胡安奥里奇 | 0 | 
| 2018-01-14 | 丹尼尔·弗兰克 | 2018-01-14 | 南德阿美利加 | 0 | 
| 2018-01-01 | 帕特里希奥·阿尔瓦雷斯 | 2018-01-01 | 梅尔加 | 0 | 
| 2018-01-01 | 阿尔瓦罗.雷诺索 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-08-05 | 丹尼尔·弗兰克 | 2017-08-05 | 布朗安德奎 | 0 | 
| 2017-07-03 | 班迪耶拉 | 2017-07-03 | 阿尔多斯维 | 0 | 
| 2017-02-22 | 丹尼尔·弗兰克 | 2017-02-22 | 圣胡安圣马丁 | 0 | 
| 2017-01-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2017-01-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2016-12-31 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2016-12-31 | 卡哈马卡 | 0 | 
| 2016-08-16 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2016-08-16 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2016-07-01 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2016-07-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2016-01-01 | 班迪耶拉 | 2016-01-01 | 瓜勒瓜伊楚 | 0 | 
| 2016-01-01 | 桑多瓦尔 | 2016-01-01 | 科隆竞技U20 | 0 | 
| 2016-01-01 | 埃尔莎·罗达斯 | 2016-01-01 | 水晶竞技 | 0 | 
| 2015-12-31 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2015-12-31 | 圣马丁大学 | 0 | 
| 2015-08-10 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2015-08-10 | 梅尔加 | 100000 | 
| 2015-07-01 | 拉斐尔·瓜得勒斯 | 2015-07-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2015-01-30 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2015-01-30 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2015-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 2015-01-01 | 达拉斯FC | 0 | 
| 2014-12-31 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2014-12-31 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2014-06-30 | 丹尼尔·弗兰克 | 2014-06-30 | 洛斯安第斯 | 0 | 
| 2013-08-04 | 班迪耶拉 | 2013-08-04 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | 0 | 
| 2013-07-01 | 丹尼尔·弗兰克 | 2013-07-01 | 阿马格罗 | 0 | 
| 2013-03-21 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2013-03-21 | 科里蒂巴 | 0 | 
| 2013-01-10 | 劳尔·费尔南德斯 | 2013-01-10 | 尼斯 | 0 | 
| 2012-08-20 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2012-08-20 | 智利大学 | 0 | 
| 2012-07-01 | 丹尼尔·弗兰克 | 2012-07-01 | 阿根廷青年人U20 | 0 | 
| 2012-01-20 | 劳尔·鲁伊迪亚斯 | 2012-01-20 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2011-07-01 | 胡安·加洛 | 2011-07-01 | 戈多伊克鲁斯U20 | 0 | 
| 2011-06-30 | 劳尔·费尔南德斯 | 2011-06-30 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2011-01-10 | 劳尔·费尔南德斯 | 2011-01-10 | 尼斯 | 0 | 
| 2011-01-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 2011-01-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 
| 2006-07-01 | 劳尔·费尔南德斯 | 2006-07-01 | 秘鲁体育大学 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    